感谢大家参与6月30日-7月4日17:59分【嗨爆世界杯,狂赢荣耀6】第二季活动,中奖名单已经出炉啦,如下,中奖通知及需要反馈的信息将通过论坛站内消息和空间留言板发送,请中奖的亲们注意查收哦~ 第四季活动正在火热进行中! >>立即前往第四季活动——猜金靴,赢荣耀手机!>>
【嗨爆世界杯,狂赢荣耀6】第二季中奖名单 | |||||
序号 | 总楼层 | 百分比 | 中奖楼层 | 顺延 | 昵称 |
奖品:荣耀手环(共1个) | |||||
1 | 29865 | 66% | 19711 | 不合要求顺延到19722 | |
奖品:华为秘盒(共2个) | |||||
1 | 29865 | 18% | 5376 | 不合要求顺延到5377 | |
2 | 29865 | 88% | 26281 | 不合要求顺延到26282 | |
奖品:荣耀6优购码(共20个) | |||||
1 | 29865 | 3% | 896 |
| |
2 | 29865 | 13% | 3882 | 不合要求顺延到3884 | |
3 | 29865 | 23% | 6869 | 不合要求顺延到6871 | |
4 | 29865 | 33% | 9855 | 不合要求顺延到9856 | |
5 | 29865 | 43% | 12842 | 不合要求顺延到12847 | |
6 | 29865 | 53% | 15828 | 不合要求顺延到15829 | |
7 | 29865 | 63% | 18815 | 不合要求顺延到18819 | |
8 | 29865 | 73% | 21801 | 不合要求顺延到21802 | |
9 | 29865 | 83% | 24788 | 不合要求顺延到24789 | |
10 | 29865 | 93% | 27774 | ||
11 | 29865 | 7% | 2091 | 不合要求顺延到2093 | |
12 | 29865 | 17% | 5077 | 不合要求顺延到5078 | |
13 | 29865 | 27% | 8064 | ||
14 | 29865 | 37% | 11050 | 不合要求顺延到11051 | |
15 | 29865 | 47% | 14037 | 不合要求顺延到14040 | |
16 | 29865 | 57% | 17023 | 不合要求顺延到17024 | |
17 | 29865 | 67% | 20010 | 不合要求顺延到20020 | |
18 | 29865 | 77% | 22996 | ||
19 | 29865 | 87% | 25983 | 不合要求顺延到25984 | |
20 | 29865 | 97% | 28969 | 不合要求顺延到28979 |
活动规则:
1、若中奖楼层违规将取消其获奖资格,并向后顺延1楼,直到猜中楼层;
2、如果同一ID一天中发多个竞猜帖则以其当日最后一个竞猜贴楼层为抢楼楼层(当日回帖的其他竞猜楼层无获奖资格),帖子最后编辑时间不得晚于7月4日17:59;
3、同一ID获奖一次,以最高奖项为准,同一ID的其他获奖楼层失效,同时向后顺延1楼,直至猜中楼层。(同一ID在同一季活动中,不可重复获奖,但不限于不同季的活动);
4、 严禁恶意刷帖,一经发现,直接取消获奖资格;
5、活动采取概率公式抽取获奖用户:中奖楼层节点 = 活动结束时的楼层总数 x 百分比,若该楼未猜中,则向后顺延1楼,直至猜中楼层;
6、活动中奖名单于7月9日公布(活动奖品将在中奖名单公布5日内启动发放,工作人员会在此期间通过站内消息联系中奖用户,请于7月16日前反馈个人信息,逾期视为弃奖);
7、所有场次比赛结果,以2014年世界杯国际足协官方结果为准。
在法律允许范围内,华为商城保留对本次活动的最终解释权
友情链接