感谢大家参与7月4日-7月7日23:59【嗨爆世界杯,狂赢荣耀6】第三季活动,中奖名单已经出炉啦,如下,中奖通知及需要反馈的信息将通过论坛站内消息和空间留言板发送,请中奖的亲们注意查收哦~ 第四季活动正在火热进行中! >>立即前往第四季活动——猜金靴,赢荣耀手机!>>
中奖名单如下:
【嗨爆世界杯,狂赢荣耀6】第三季中奖名单 | |||||
序号 | 总楼层 | 百分比 | 中奖楼层 | 顺延 | 昵称 |
奖品:荣耀手环(共1个) | |||||
1 | 7940 | 0.6% | 48 | 不合要求顺延到61 | |
奖品:华为商城定制礼包(共3个) | |||||
1 | 7940 | 16.6% | 1318 | 不合要求顺延到1321 | |
2 | 7940 | 56.6% | 4494 | 不合要求顺延到4497 | |
3 | 7940 | 76.6% | 6082 | 不合要求顺延到6084 | |
奖品:荣耀6优购码(共20个) | |||||
1 | 7940 | 0.3% | 24 |
| |
2 | 7940 | 10.3% | 818 |
| |
3 | 7940 | 20.3% | 1612 | ||
4 | 7940 | 30.3% | 2406 | ||
5 | 7940 | 40.3% | 3200 | ||
6 | 7940 | 50.3% | 3994 | 不合要求顺延到3995 | |
7 | 7940 | 60.3% | 4788 | ||
8 | 7940 | 70.3% | 5582 | ||
9 | 7940 | 80.3% | 6376 | ||
10 | 7940 | 90.3% | 7170 | ||
11 | 7940 | 0.7% | 56 | ||
12 | 7940 | 18.7% | 1485 | ||
13 | 7940 | 28.7% | 2279 | ||
14 | 7940 | 38.7% | 3073 | 不合要求顺延到3074 | |
15 | 7940 | 48.7% | 3867 | 不合要求顺延到3869 | |
16 | 7940 | 58.7% | 4661 |
| |
17 | 7940 | 68.7% | 5455 | ||
18 | 7940 | 78.7% | 6249 | 不合要求顺延到6250 | |
19 | 7940 | 88.7% | 7043 | ||
20 | 7940 | 98.7% | 7837 |
活动规则:
1、 每ID限发竞猜帖10个(讨论帖不限,欢迎踊跃讨论),若超过则取消该ID获奖资格,帖子最后编辑时间不得晚于7月7日 23:59;
2、 若中奖楼层不符合活动规则将取消其获奖资格,并向后顺延1楼,直到猜中楼层;
3、 同一ID在同一季活动中,不可重复获奖,但不限于不同季的活动;
4、 活动采取概率公式抽取获奖用户:中奖楼层节点 = 活动结束时的楼层总数 x 百分比(四舍五入取整),若该楼未猜中,则向后顺延1楼,直至猜中楼层;
5、 活动中奖名单于7月11日公布(活动奖品将在中奖名单公布5日内启动发放,工作人员会在此期间通过站内消息联系中奖用户,请中奖用户于7月18日前反馈个人信息,逾期视为弃奖);
6、 所有场次比赛结果,以2014年世界杯国际足协官方结果为准。
在法律允许范围内,华为商城保留对本次活动的最终解释权